Ingreso
Documento | Descarga |
---|---|
Iniciativa de Ingresos | |
Información Adicional a la Iniciativa de Ingresos | |
Dictámenes Acuerdo y Actas | |
Ley de Ingresos | |
Calendario de Ingresos |
Egreso
Información contable
Información presupuestaria
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos CE | ||||
Estado analítico de ingresos CFF | ||||
Estado analítico de ingresos Concepto | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Administrativa) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Económica y por Objeto del Gasto) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Funcional -Programática) |
Inventario de bienes
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Relación de Bienes Muebles | ||||
Relación de Bienes Inmuebles |
Ejercicio presupuestario
Documento | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. |
---|---|---|---|---|
Ayudas y Subsidios | ||||
Programas con recursos Federales por orden de Gobierno | ||||
Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
Aportación Federal para la Salud | ||||
Aportación Fortalecimiento Municipios (FORTAMUN) | ||||
Aportación Federal para Seguridad Pública | ||||
Aportación para la educación | ||||
Obligaciones con Fondos Federales | ||||
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
Evaluación de Recursos Federales |